关于公布第二批《类似商品和服务区分表》以外可接受商品服务项目名称的通告
为推进商标注册便利化,提升商标公共服务水平,方便申请人在线查询和申请注册商标,现将已确定的《类似商品和服务区分表》以外,第二批500个可接受商品服务项目名称予以公布。
国家工商总局商标局
2016年8月23日
附:500个可接受的商品项目名称:
类别 | 中文名称 | 类似群 |
29 | 屠宰过的家禽 | 2901 |
29 | 脱水鸡肉 | 2901 |
29 | 脱水家禽肉 | 2901 |
29 | 脱水猪肉 | 2901 |
29 | 鹅肝 | 2901 |
29 | 用家禽制的熟菜 | 2901 |
29 | 红肠 | 2901 |
29 | 小香肠 | 2901 |
29 | 炸香肠 | 2901 |
29 | 煮香肠 | 2901 |
29 | 鹅肝冻 | 2901 |
29 | 鹅肝酱 | 2901 |
29 | 鹅肝块 | 2901 |
29 | 肥肝 | 2901 |
29 | 肥肝酱 | 2901 |
29 | 块状食用动物肝脏 | 2901 |
29 | 半成品家禽肉 | 2901 |
29 | 半成品肉 | 2901 |
29 | 肥肉 | 2901 |
29 | 干香肠 | 2901 |
29 | 干制肉 | 2901 |
29 | 肝糊 | 2901 |
29 | 食用动物肝脏 | 2901 |
29 | 涂面包用家禽肉酱 | 2901 |
29 | 涂面包用肉酱 | 2901 |
29 | 速冻肥肝 | 2901 |
29 | 速冻肥肝丁 | 2901 |
29 | 速冻肥肝片 | 2901 |
29 | 速冻家禽肉 | 2901 |
29 | 速冻肥肝串 | 2901 |
29 | 速冻鸡肉 | 2901 |
29 | 碎肉 | 2901 |
29 | 鹅肝肠 | 2901 |
29 | 鹅肝糊 | 2901 |
29 | 肥鹅肝块 | 2901 |
29 | 牛肉 | 2901 |
29 | 酱牛肉 | 2901 |
29 | 猪头肉 | 2901 |
29 | 羊肉 | 2901 |
29 | 羊肉片 | 2901 |
29 | 熏肉片 | 2901 |
29 | 鸭肉 | 2901 |
29 | 鸭翅 | 2901 |
29 | 鸭脖 | 2901 |
29 | 鸭肠 | 2901 |
29 | 熟火腿 | 2901 |
29 | 生火腿 | 2901 |
29 | 熟肉酱 | 2901 |
29 | 熟肉块 | 2901 |
29 | 大香肠 | 2901 |
29 | 带骨猪排 | 2901 |
29 | 动物肝 | 2901 |
29 | 火鸡肝 | 2901 |
29 | 猪肝 | 2901 |
29 | 羊肝 | 2901 |
29 | 食用猪血 | 2901 |
29 | 食用鸭血 | 2901 |
29 | 烧烤用肉 | 2901 |
29 | 肉干块 | 2901 |
29 | 肉块 | 2901 |
29 | 加工的小羊肉 | 2901 |
29 | 炖肉 | 2901 |
29 | 用于制作涂抹酱的肉 | 2901 |
29 | 用作三明治馅料的鸡肉块 | 2901 |
29 | 冷藏的肉排 | 2901 |
29 | 冷藏的炸鸡肉 | 2901 |
29 | 冷藏猪肉片 | 2901 |
29 | 牛肉浓汁汤 | 2901 |
29 | 猪肩肉 | 2901 |
29 | 猪肉冻 | 2901 |
29 | 鸡肉 | 2901 |
29 | 乌鸡肉 | 2901 |
29 | 冷冻乌鸡 | 2901 |
29 | 鸡翅 | 2901 |
29 | 鸡翅中 | 2901 |
29 | 鸡翅根 | 2901 |
29 | 鸡腿 | 2901 |
29 | 煮猪肉 | 2901 |
29 | 煎肉 | 2901 |
29 | 煎炸肉 | 2901 |
29 | 酱肉 | 2901 |
29 | 腌制猪肉 | 2901 |
29 | 炖煮肉汤 | 2901 |
29 | 鸡蛋粉 | 2906 |
29 | 鸡蛋黄 | 2906 |
29 | 鸡蛋清 | 2906 |
29 | 未加工的蛋 | 2906 |
29 | 未加工的鸡蛋 | 2906 |
29 | 松花蛋 | 2906 |
29 | 煎蛋 | 2906 |
29 | 生鸡蛋 | 2906 |
29 | 乌鸡蛋 | 2906 |
29 | 荷包蛋 | 2906 |
29 | 卤水蛋 | 2906 |
29 | 烹饪用蛋 | 2906 |
29 | 去壳熟鸡蛋 | 2906 |
29 | 食用山鸡蛋 | 2906 |
29 | 食用蛋 | 2906 |
29 | 熟鸡蛋 | 2906 |
29 | 熟五香蛋 | 2906 |
29 | 熟鸭蛋 | 2906 |
29 | 双黄蛋 | 2906 |
29 | 速溶蛋黄粉 | 2906 |
29 | 鸵鸟蛋 | 2906 |
29 | 无铅皮蛋 | 2906 |
29 | 无铅松花蛋 | 2906 |
29 | 五香茶蛋 | 2906 |
29 | 五香卤蛋 | 2906 |
29 | 鲜蛋 | 2906 |
29 | 鲜鸡蛋 | 2906 |
29 | 鲜鸭蛋 | 2906 |
29 | 咸蛋黄 | 2906 |
29 | 咸鸡蛋 | 2906 |
29 | 咸鸭蛋 | 2906 |
29 | 熏蛋 | 2906 |
29 | 熏鸡蛋 | 2906 |
29 | 熏制蛋 | 2906 |
29 | 野鸡蛋 | 2906 |
29 | 蛋黄粉 | 2906 |
29 | 蛋液 | 2906 |
29 | 搅拌好的蛋液 | 2906 |
29 | 冻鸡蛋黄 | 2906 |
29 | 鹅蛋 | 2906 |
29 | 干燥过的鸡蛋粉 | 2906 |
29 | 干制蛋 | 2906 |
29 | 干制鸡蛋 | 2906 |
29 | 鸽蛋 | 2906 |
29 | 烩饭用蛋 | 2906 |
29 | 火鸡蛋 | 2906 |
29 | 鸡蛋干(鸡蛋制品) | 2906 |
29 | 鸡蛋液 | 2906 |
29 | 加工过的蛋 | 2906 |
29 | 煎荷包蛋 | 2906 |
29 | 煎鸡蛋 | 2906 |
29 | 酱蛋 | 2906 |
29 | 酱鸡蛋 | 2906 |
29 | 经冰冻的鸡蛋清 | 2906 |
29 | 经过巴氏法灭菌的蛋清 | 2906 |
29 | 经过巴氏法灭菌的混合蛋液 | 2906 |
29 | 经过巴氏法灭菌的液态蛋 | 2906 |
29 | 经过巴氏灭菌的蛋 | 2906 |
29 | 经过干燥加工的鸡蛋 | 2906 |
29 | 经过加热处理的蛋 | 2906 |
29 | 烤蛋 | 2906 |
29 | 烤鸡蛋 | 2906 |
29 | 烤鸭蛋 | 2906 |
29 | 冷藏的液体蛋黄 | 2906 |
29 | 冷冻蛋清 | 2906 |
29 | 冷冻蛋 | 2906 |
29 | 冷冻蛋黄 | 2906 |
29 | 卤制蛋 | 2906 |
29 | 卤制鸡蛋 | 2906 |
29 | 液体鸡蛋 | 2906 |
29 | 鸟蛋 | 2906 |
29 | 烹调用蛋 | 2906 |
29 | 皮蛋 | 2906 |
29 | 液态蛋 | 2906 |
29 | 蒸蛋 | 2906 |
29 | 鸡蛋羹 | 2906 |
29 | 制蛋卷用蛋液 | 2906 |
29 | 制日式蒸蛋用蛋液 | 2906 |
29 | 煮鸡蛋 | 2906 |
29 | 煮熟的蛋 | 2906 |
29 | 腌鸭蛋 | 2906 |
29 | 腌制蛋 | 2906 |
29 | 腌制鸡蛋 | 2906 |
29 | 炖蛋 | 2906 |
29 | 卤制鹌鹑蛋 | 2906 |
29 | 鹌鹑皮蛋 | 2906 |
29 | 鹌鹑松花蛋 | 2906 |
29 | 茶叶蛋 | 2906 |
29 | 炒蛋 | 2906 |
29 | 孕妇用奶粉 | 2907 |
29 | 制甜点用奶油 | 2907 |
29 | 制饮料用奶油(奶制品) | 2907 |
29 | 制作小吃用奶酪 | 2907 |
29 | 中老年人专用奶粉 | 2907 |
29 | 孕妇、哺乳期妇女食用奶粉 | 2907 |
29 | 孕妇及哺乳期妇女用牛奶 | 2907 |
29 | 以牛奶为主的牛奶饮料 | 2907 |
29 | 羊奶茶(以羊奶为主) | 2907 |
29 | 羊奶粉 | 2907 |
29 | 羊乳制品 | 2907 |
29 | 羊奶饮料(以羊奶为主) | 2907 |
29 | 羊奶油 | 2907 |
29 | 羊奶制奶酪 | 2907 |
29 | 羊奶制品 | 2907 |
29 | 羊乳 | 2907 |
29 | 椰子味牛奶(以奶为主) | 2907 |
29 | 液态奶油 | 2907 |
29 | 液态酸奶 | 2907 |
29 | 液态鲜奶油 | 2907 |
29 | 以奶为主的奶饮料 | 2907 |
29 | 酸乳酒(牛奶饮料) | 2907 |
29 | 加过调味品的牛奶 | 2907 |
29 | 加水果的酸奶 | 2907 |
29 | 粉末状的奶酪 | 2907 |
30 | 烘焙的咖啡豆 | 3001 |
30 | 咖啡粉 | 3001 |
30 | 即冲即饮的咖啡 | 3001 |
30 | 即溶可可 | 3001 |
30 | 即饮巧克力饮料 | 3001 |
30 | 加牛奶的可可饮料 | 3001 |
30 | 加压煮出的浓咖啡饮料 | 3001 |
30 | 含有牛奶的咖啡饮料 | 3001 |
30 | 含有牛奶的巧克力饮料 | 3001 |
30 | 烤制咖啡 | 3001 |
30 | 颗粒状的咖啡 | 3001 |
30 | 脱除咖啡因的咖啡 | 3001 |
30 | 磨成粉末的咖啡 | 3001 |
30 | 滴滤咖啡 | 3001 |
30 | 巧克力热饮 | 3001 |
30 | 液态浓缩咖啡 | 3001 |
30 | 预定剂量的袋装咖啡粉 | 3001 |
30 | 制作好的可可饮料 | 3001 |
30 | 自动咖啡机用咖啡粉囊包 | 3001 |
30 | 可可粉 | 3001 |
30 | 浓缩咖啡 | 3001 |
30 | 冰咖啡 | 3001 |
30 | 可可酱 | 3001 |
30 | 用在面包上的巧克力涂抹酱 | 3001 |
30 | 可可为主的涂抹酱 | 3001 |
30 | 加奶的巧克力涂抹酱 | 3001 |
30 | 蒸馏咖啡饮料 | 3001 |
30 | 浓缩可可 | 3001 |
30 | 炭烧咖啡 | 3001 |
30 | 研磨咖啡 | 3001 |
30 | 巧克力可可饮料 | 3001 |
30 | 热巧克力饮料 | 3001 |
30 | 可可麦乳精 | 3001 |
30 | 咖啡调味香料(调味品) | 3001 |
30 | 咖啡麦乳精 | 3001 |
30 | 颗粒状咖啡 | 3001 |
30 | 烘培糕点用可可 | 3001 |
30 | 加咖啡的巧克力饮料 | 3001 |
30 | 加可可的咖啡饮料 | 3001 |
30 | 加巧克力的咖啡饮料 | 3001 |
30 | 加入香草的咖啡饮料 | 3001 |
30 | 加糖的咖啡饮料 | 3001 |
30 | 加香料的咖啡饮料 | 3001 |
30 | 冰镇巧克力饮料 | 3001 |
30 | 冻干咖啡 | 3001 |
30 | 含木糖醇的可可饮料 | 3001 |
30 | 黑咖啡 | 3001 |
30 | 茶饮料(香草味) | 3002 |
30 | 冲泡用菊花茶 | 3002 |
30 | 冲泡用枇杷花茶 | 3002 |
30 | 铁观音茶 | 3002 |
30 | 铁观音茶饮料 | 3002 |
30 | 糙米茶 | 3002 |
30 | 大麦茶 | 3002 |
30 | 苦荞茶 | 3002 |
30 | 加香味的茶 | 3002 |
30 | 袋泡茶 | 3002 |
30 | 乌龙茶 | 3002 |
30 | 乌龙茶饮料 | 3002 |
30 | 调味花香乌龙茶 | 3002 |
30 | 白茶 | 3002 |
30 | 白茶饮料 | 3002 |
30 | 红茶 | 3002 |
30 | 红茶饮料 | 3002 |
30 | 黄茶 | 3002 |
30 | 黄茶饮料 | 3002 |
30 | 绿茶饮料 | 3002 |
30 | 薄荷叶茶 | 3002 |
30 | 碧螺春茶 | 3002 |
30 | 草本茶 | 3002 |
30 | 草本茶饮料 | 3002 |
30 | 以植物花为原料的茶叶代用品 | 3002 |
30 | 袋装茶叶 | 3002 |
30 | 茶叶制的茶粉 | 3002 |
30 | 茶饮料(含柚子味) | 3002 |
30 | 花茶 | 3002 |
30 | 花茶茶饮料 | 3002 |
30 | 英式红茶 | 3002 |
30 | 花草口味的茶饮料 | 3002 |
30 | 柳叶茶 | 3002 |
30 | 抹茶 | 3002 |
30 | 玫瑰花茶 | 3002 |
30 | 玫瑰花茶饮料 | 3002 |
30 | 速溶红茶 | 3002 |
30 | 速溶绿茶 | 3002 |
30 | 速溶白茶 | 3002 |
30 | 速溶黄茶 | 3002 |
30 | 速溶乌龙茶 | 3002 |
30 | 香草茶 | 3002 |
30 | 香草茶饮料 | 3002 |
30 | 榆叶茶 | 3002 |
30 | 柚子红茶 | 3002 |
30 | 发酵茶 | 3002 |
30 | 半发酵茶 | 3002 |
30 | 全发酵茶 | 3002 |
30 | 茶叶 | 3002 |
30 | 调味茶 | 3002 |
30 | 茉莉花茶 | 3002 |
30 | 黑茶 | 3002 |
30 | 黑茶饮料 | 3002 |
30 | 速溶黑茶 | 3002 |
30 | 紧压茶 | 3002 |
30 | 柠檬味红茶 | 3002 |
30 | 泡沫红茶 | 3002 |
30 | 泡沫绿茶 | 3002 |
30 | 青茶 | 3002 |
30 | 青茶饮料 | 3002 |
30 | 速溶青茶 | 3002 |
30 | 水果味茶饮料 | 3002 |
30 | 石榴味茶饮料 | 3002 |
30 | 荞麦面粉 | 3008 |
30 | 炒面 | 3009 |
30 | 干脆面 | 3009 |
30 | 方便米线 | 3009 |
30 | 面条(未烹饪的) | 3009 |
30 | 全麦意式面食 | 3009 |
30 | 中式面条 | 3009 |
30 | 乌冬面 | 3009 |
30 | 荞麦面条 | 3009 |
30 | 速冻意式面食 | 3009 |
30 | 日式细面条 | 3009 |
30 | 细面条 | 3009 |
30 | 谷粉制面条 | 3009 |
30 | 烘焙蛋糕用生面团 | 3009 |
30 | 拉面 | 3009 |
30 | 龙须面 | 3009 |
30 | 面片 | 3009 |
30 | 添加鸡蛋的面条 | 3009 |
30 | 菜汤面(以面条为主) | 3009 |
30 | 做糕点用面团 | 3009 |
30 | 制面包用生面团 | 3009 |
30 | 油炸面条 | 3009 |
30 | 未发酵面团 | 3009 |
30 | 碗装速食面 | 3009 |
30 | 袋装速食面 | 3009 |
30 | 速食面 | 3009 |
30 | 碗装方便面 | 3009 |
30 | 袋装方便面 | 3009 |
30 | 莜麦方便面 | 3009 |
30 | 抻面 | 3009 |
30 | 预先烹制的面条 | 3009 |
30 | 食用面糊 | 3009 |
30 | 食用油面团 | 3009 |
30 | 杂粮面条 | 3009 |
30 | 真空包装的意式面食 | 3009 |
30 | 制面包或蛋糕用生面团 | 3009 |
30 | 手工挂面 | 3009 |
30 | 熟面条 | 3009 |
30 | 熟面片 | 3009 |
30 | 泡面 | 3009 |
30 | 冷冻面条 | 3009 |
30 | 冷冻生面团 | 3009 |
30 | 冷面 | 3009 |
30 | 凉面 | 3009 |
30 | 麻辣方便面 | 3009 |
30 | 即食面条 | 3009 |
30 | 加奶酪的通心粉 | 3009 |
30 | 碱水面条 | 3009 |
30 | 可直接烘培的生面团 | 3009 |
30 | 罐装面条 | 3009 |
30 | 含淀粉食用油面团 | 3009 |
30 | 烩面 | 3009 |
30 | 比萨饼面团 | 3009 |
30 | 炒米粉(条状) | 3009 |
30 | 带调料的拉面 | 3009 |
30 | 带汤面条 | 3009 |
30 | 刀削面 | 3009 |
30 | 发酵面团 | 3009 |
30 | 干面条 | 3009 |
30 | 凉皮(面粉制品) | 3009 |
30 | 甜味爆米花 | 3010 |
30 | 夹心米果 | 3010 |
30 | 焦糖玉米花 | 3010 |
30 | 奶酪味膨化玉米花 | 3010 |
30 | 糯米锅巴 | 3010 |
30 | 包有糖衣的玉米花 | 3010 |
30 | 大米锅巴 | 3010 |
30 | 甜味玉米花 | 3010 |
30 | 虾味米果 | 3010 |
30 | 油炸玉米花 | 3010 |
30 | 膨化锅巴 | 3010 |
30 | 凉粉 | 3012 |
30 | 食用土豆粉 | 3012 |
30 | 山药淀粉 | 3012 |
30 | 食用马铃薯淀粉 | 3012 |
30 | 蕃薯粉 | 3012 |
30 | 芋头粉 | 3012 |
30 | 制粉圆用淀粉 | 3012 |
30 | 紫薯粉 | 3012 |
30 | 蕨根粉 | 3012 |
31 | 鲜花 | 3103 |
31 | 鲜花插花 | 3103 |
31 | 新鲜园栽草 | 3103 |
31 | 晒干的植物装饰 | 3103 |
31 | 新鲜胸花 | 3103 |
31 | 活鸡 | 3104 |
31 | 活乌鸡 | 3104 |
31 | 活鸭 | 3104 |
31 | 活猪 | 3104 |
31 | 活羊 | 3104 |
31 | 活牛 | 3104 |
31 | 新鲜香瓜 | 3105 |
31 | 新鲜黑树莓 | 3105 |
31 | 新鲜梨 | 3105 |
31 | 新鲜蜜桔 | 3105 |
31 | 新鲜草莓 | 3105 |
31 | 新鲜甜瓜 | 3105 |
31 | 新鲜秋葵 | 3106 |
31 | 新鲜莲藕 | 3106 |
31 | 新鲜藕带 | 3106 |
31 | 新鲜小白菜 | 3106 |
31 | 新鲜蕨菜 | 3106 |
31 | 新鲜球芽甘蓝 | 3106 |
31 | 新鲜松露 | 3106 |
31 | 新鲜韭菜 | 3106 |
31 | 新鲜胡萝卜 | 3106 |
31 | 家畜饲料 | 3108 |
31 | 动物饲料用酵母 | 3108 |
32 | 以麦芽为主要原料酿制而成的啤酒 | 3201 |
32 | 用于生产啤酒的蛇麻草萃取物 | 3201 |
32 | 苹果味啤酒 | 3201 |
32 | 蔬菜味啤酒 | 3201 |
32 | 无醇啤酒 | 3201 |
32 | 生产啤酒的麦芽浓缩汁 | 3201 |
32 | 蜂蜜啤酒 | 3201 |
32 | 果味啤酒 | 3201 |
32 | 含酒精的啤酒 | 3201 |
32 | 黑麦啤酒 | 3201 |
32 | 混有碳酸柠檬汁的啤酒 | 3201 |
32 | 加柠檬汽水的啤酒 | 3201 |
32 | 加入食醋的啤酒 | 3201 |
32 | 麦芽汁啤酒 | 3201 |
32 | 冰啤酒 | 3201 |
32 | 菠萝味啤酒 | 3201 |
32 | 不含酒精的啤酒 | 3201 |
32 | 低醇啤酒 | 3201 |
32 | 柠檬味啤酒 | 3201 |
32 | 啤酒(无酒精) | 3201 |
32 | 瓶装啤酒 | 3201 |
32 | 起泡沫的啤酒 | 3201 |
32 | 全麦芽啤酒 | 3201 |
32 | 生啤酒 | 3201 |
32 | 手拉式罐装啤酒 | 3201 |
32 | 熟啤酒 | 3201 |
32 | 制啤酒小麦芽汁 | 3201 |
32 | 含椰果粒的无酒精饮料 | 3202 |
32 | 含有碎冰的果汁饮料 | 3202 |
32 | 含橄榄果提取物的无酒精饮料 | 3202 |
32 | 核桃饮料(无酒精饮料) | 3202 |
32 | 柠檬等渗饮料 | 3202 |
32 | 起泡水(饮料) | 3202 |
32 | 山药汁(饮料) | 3202 |
32 | 速溶豆类饮料 | 3202 |
32 | 茶味汽水 | 3202 |
32 | 速溶水果饮料(不含酒精) | 3202 |
32 | 无酒精果醋饮料 | 3202 |
32 | 无酒精鸡尾酒饮料 | 3202 |
32 | 无酒精柠檬果汁 | 3202 |
32 | 无酒精柠檬饮料 | 3202 |
32 | 无酒精起泡果汁饮料 | 3202 |
32 | 含果汁无酒精浓缩饮料 | 3202 |
32 | 葡萄汁(没有发酵的) | 3202 |
32 | 苏打矿泉水 | 3202 |
32 | 无醇水果饮料 | 3202 |
32 | 冷藏水果汁 | 3202 |
32 | 没有发酵过的苹果汁 | 3202 |
32 | 由未发酵的水果汁制成的软饮料 | 3202 |
32 | 含有电解质的运动饮料 | 3202 |
32 | 含有果汁的非酒精饮料 | 3202 |
32 | 含有燕麦的饮料(无酒精饮料) | 3202 |
32 | 火龙果果昔 | 3202 |
32 | 经过调味的水(饮料) | 3202 |
32 | 苦味柠檬汽水 | 3202 |
32 | 蓝莓果汁饮料 | 3202 |
32 | 椰子汁(饮料) | 3202 |
32 | 柠檬果汁饮料 | 3202 |
32 | 瓶装水(饮料) | 3202 |
32 | 瓶装饮用纯净水 | 3202 |
32 | 起泡沫的果汁 | 3202 |
32 | 汽水饮料(含有果汁) | 3202 |
32 | 水果浓缩饮料(无酒精饮料) | 3202 |
32 | 水果蔬菜汁(无酒精饮料) | 3202 |
32 | 橙味水果饮料 | 3202 |
32 | 水蜜桃醋饮料 | 3202 |
32 | 酸梨汁(饮料) | 3202 |
32 | 碳酸软饮料 | 3202 |
32 | 无酒精碳酸饮料 | 3202 |
32 | 碳酸饮用水(饮料) | 3202 |
32 | 添加了苏打水的果汁 | 3202 |
32 | 甜果汁饮料(不含酒精) | 3202 |
32 | 未发酵葡萄汁 | 3202 |
32 | 乌梅浓汁(饮料) | 3202 |
32 | 无酒精的开胃酒(以枣为原料) | 3202 |
32 | 无酒精的芦荟饮料 | 3202 |
32 | 无酒精等渗饮料 | 3202 |
32 | 无酒精果汁汽水 | 3202 |
32 | 无酒精热饮料 | 3202 |
32 | 无酒精蔬果混合饮料 | 3202 |
32 | 无酒精饮料(含番茄汁) | 3202 |
32 | 无酒精饮料(含维生素) | 3202 |
32 | 橙味乳酸饮料(果制品,非奶) | 3202 |
32 | 橙味植物饮料 | 3202 |
32 | 大豆饮料(非牛奶替代品) | 3202 |
来源: